| 部活動名 | 活動内容 (更新日) | |
| 1 陸上競技部 | 2022.10.14 | |
| 2 男子バスケットボール部 | 2022.3.17 | |
| 3 女子バスケットボール部 | 2024.3.2 | |
| 4 男子バレーボール部 | 2023.3.17 | |
| 5 女子バレーボール部 | 2023.11.28 | |
| 6 卓球部 | 2025.3.26 | New |
| 7 男子ソフトテニス部 | 2025.1.16 | |
| 8 女子ソフトテニス部 | 2022.10.14 | |
| 9 男子ハンドボール部 | 2022.10.18 | |
| 10 女子ハンドボール部 | 2025.3.26 | New |
| 11 サッカー部 | 2022.10.14 | |
| 12 男子バドミントン部 | 2025.3.26 | New |
| 13 女子バドミントン部 | 2024.3.2 | |
| 14 剣道部 | 2024.3.2 | |
| 15 弓道部 | 2023.3.10 | |
| 16 男子テニス部 | 2022.5.25 | |
| 17 女子テニス部 | 2023.3.10 | |
| 18 山岳部 | 2023.3.7 | |
| 19 野球部 | 2024.3.26 |


