本年度入試における合格者数を掲載します。国公立大合計279名(現役 233名)でした。
国公立大学医学部医学科の合格者数は, 旭川医科大(1) 金沢大(9) 福井大(10)
名古屋大(1) 滋賀医科大学(1) 京都大(1) の計23名
(平成21年4月8日現在)
| 国立大学 | 合格者数 |
| 旭川医大 | 1 |
| 北海道大 | 1 |
| 東北大 | 2 |
| 筑波大 | 5 |
| 埼玉大 | 1 |
| 千葉大 | 3 |
| お茶の水女子大 | 2 |
| 電気通信大 | 1 |
| 東京大 | 10 |
| 東京学芸大 | 7 |
| 東京工業大 | 3 |
| 東京農工大 | 1 |
| 一橋大 | 3 |
| 横浜国立大 | 9 |
| 新潟大 | 3 |
| 富山大 | 7 |
| 金沢大 | 52 |
| 福井大 | 43 |
| 信州大 | 2 |
| 静岡大 | 3 |
| 愛知教育大 | 3 |
| 名古屋大 | 10 |
| 名古屋工大 | 1 |
| 三重大 | 1 |
| 滋賀大 | 5 |
| 滋賀医大 | 1 |
| 京都大 | 18 |
| 大阪大 | 25 |
| 大阪教育大 | 1 |
| 神戸大 | 12 |
| 奈良女子大 | 1 |
| 岡山大 | 3 |
| 広島大 | 9 |
| 愛媛大 | 1 |
| 国立大学合計 | 250 |
| 公立大学 | 合格者数 |
| 首都大東京 | 1 |
| 新潟県立大 | 1 |
| 石川県立看護大 | 1 |
| 福井県立大 | 7 |
| 都留文科大 | 2 |
| 岐阜薬大 | 1 |
| 静岡県立大 | 3 |
| 愛知県立大 | 3 |
| 滋賀県立大 | 1 |
| 大阪市立大 | 7 |
| 大阪府立大 | 1 |
| 兵庫県立大 | 1 |
| 公立大学合計 | 29 |
| 国公立大学合計 | 279 |
| 大学校 | 合格者数 |
| 防衛医科大学校 | 2 |
| 大学校計 | 2 |
| 私立短大 | 合格者数 |
| 仁愛女短 | 1 |
| 福井医療短 | 2 |
| 京都外語短 | 1 |
| 京都女大短大部 | 2 |
| 私立短大合計 | 6 |
| 私立大学 | 合格者数 |
| 自治医大 | 1 |
| 青山学院大 | 4 |
| 学習院大 | 1 |
| 北里大 | 2 |
| 慶応大 | 14 |
| 国際基督教大 | 4 |
| 上智大 | 3 |
| 中央大 | 17 |
| 東京女子大 | 5 |
| 東京理大 | 11 |
| 日本大 | 6 |
| 日本女子大 | 2 |
| 法政大 | 7 |
| 明治大 | 10 |
| 明治学院大 | 4 |
| 立教大 | 2 |
| 早稲田大 | 37 |
| 北陸大 | 3 |
| 仁愛大 | 11 |
| 京都外大 | 3 |
| 京都産業大 | 6 |
| 京都女子大 | 6 |
| 京都薬大 | 4 |
| 同志社大 | 60 |
| 佛教大 | 4 |
| 立命館大 | 81 |
| 関西大 | 10 |
| 関西外大 | 4 |
| 近畿大 | 4 |
| 関西学院大 | 29 |
| 神戸薬大 | 2 |
| 武庫川女子大 | 2 |
| その他 | 54 |
| 私立大学合計 | 413 |
平成21年度 大学入試等合格者数