本年度入試における合格者数を掲載します。国公立大合計266名(現役228名)でした。
国公立大学医学部医学科の合格者数は,
北海道大(1) 東京大理V(1) 金沢大(4) 福井大(10) 島根大(1) の計17名
| 国立大学 | 合格者数 |
| 北海道大 | 1 |
| 東北大 | 1 |
| 茨城大 | 1 |
| 筑波大 | 4 |
| 埼玉大 | 1 |
| お茶の水女子大 | 1 |
| 電気通信大 | 2 |
| 東京大 | 15 |
| 東京外語大 | 1 |
| 東京学芸大 | 3 |
| 東京工業大 | 3 |
| 一橋大 | 2 |
| 横浜国立大 | 7 |
| 新潟大 | 1 |
| 富山大 | 7 |
| 金沢大 | 46 |
| 福井大 | 41 |
| 山梨大 | 1 |
| 信州大 | 4 |
| 岐阜大 | 1 |
| 静岡大 | 8 |
| 愛知教育大 | 3 |
| 名古屋大 | 13 |
| 名古屋工大 | 3 |
| 三重大 | 1 |
| 滋賀大 | 3 |
| 京都大 | 15 |
| 大阪大 | 24 |
| 大阪教育大 | 1 |
| 神戸大 | 11 |
| 奈良教育大 | 1 |
| 奈良女子大 | 5 |
| 島根大 | 1 |
| 広島大 | 4 |
| 九州大 | 2 |
| 国立大学合計 | 238 |
| 公立大学 | 合格者数 |
| 高崎経大 | 1 |
| 首都大東京 | 2 |
| 横浜市立大 | 1 |
| 福井県立大 | 9 |
| 岐阜薬大 | 1 |
| 静岡県立大 | 1 |
| 愛知県立大 | 1 |
| 名古屋市立大 | 2 |
| 京都府立大 | 1 |
| 大阪市立大 | 3 |
| 大阪府立大 | 5 |
| 神戸市看護大 | 1 |
| 公立大学合計 | 28 |
| 国公立大学合計 | 266 |
| 大学校 | 合格者数 |
| 防衛医科大学校 | 2 |
| その他の大学計 | 2 |
| 国公立短大 | 合格者数 |
| 長野県短 | 1 |
| 国公立短大合計 | 1 |
| 私立短大 | 合格者数 |
| 小松短 | 1 |
| 仁愛女短 | 3 |
| 福井医療短 | 2 |
| 私立短大合計 | 6 |
| 私立大学 | 合格者数 |
| 自治医科大 | 1 |
| 青山学院大 | 10 |
| 学習院大 | 2 |
| 慶応大 | 25 |
| 国際基督教大 | 2 |
| 上智大 | 3 |
| 中央大 | 22 |
| 津田塾大 | 3 |
| 東京女子大 | 6 |
| 東京理大 | 15 |
| 日本大 | 3 |
| 法政大 | 13 |
| 明治大 | 8 |
| 立教大 | 14 |
| 早稲田大 | 34 |
| 北陸大 | 2 |
| 仁愛大 | 4 |
| 南山大 | 5 |
| 名城大 | 3 |
| 京都外大 | 3 |
| 京都産大 | 9 |
| 京都女子大 | 16 |
| 京都薬大 | 8 |
| 同志社大 | 31 |
| 同志社女子大 | 18 |
| 立命館大 | 67 |
| 関西大 | 23 |
| 近畿大 | 4 |
| 関西学院大 | 22 |
| 甲南大 | 3 |
| 神戸薬大 | 2 |
| 武庫川女子大 | 3 |
| その他 | 73 |
| 私立大学合計 | 457 |
(平成20年4月8日現在)