直線上に配置

平成16年度入試 大学合格者数

国公立大学合格者
現役のみ 264名   現役+過年度生 325名

現役合格率(平成16年3月の卒業生396名に占める合格率) 66.7%

普通科単独集計では県内最多
(学校に複数の科を含む場合、普通科のみの合格者を集計した結果)

私立大学合格者  320名 文科省管轄外大学校 3名

国立大学 人数 公立大学 人数 私立大学 人数 私立大学 人数
北海道大 2 前橋工科大 2 岩手医大 1 金沢工大 1
弘前大 3 高崎経大 8 獨協医大 2 金城大 1
東北大 2 横浜市立大 2 文教大 2 仁愛大 10
福島大 1 石川県立看護大 1 千葉工大 1 帝京科学大 2
筑波大 1 福井県立大 22 青山学院大 3 愛知大 1
埼玉大 5 山梨県立看護大 1 北里大 1 愛知医大 1
千葉大 3 都留文科大 6 共立女子大 1 愛知学院大 3
東京海洋大 1 静岡県立大 4 杏林大 1 金城学院大 3
お茶の水女子大 2 名古屋市立大 4 慶応大 15 中京大 5
電気通信大 1 京都府立大 3 国士舘大 2 中部大 1
東京大 9 大阪市立大 1 芝浦工大 3 名古屋商大 1
東京医歯大 1 大阪府立大 5 上智大 2 名古屋女子大 2
東京外大 2 兵庫県立大 2 昭和薬大 1 南山大 2
東京学芸大 5 奈良県立医大 1 白百合女子大 1 日本福祉大 1
東京工業大 2 島根県立大 1 聖路加看護大 1 藤田保健衛生大 1
東京農工大 2 尾道大 1 専修大 2 名城大 3
一橋大 3 下関市立大 2 創価大 1 鈴鹿医療科学大 1
横浜国立大 5 66 大東文化大 1 京都外大 3
新潟大 4 中央大 10 京都産大 4
富山大 10 大学校 人数 津田塾大 2 京都女子大 9
金沢大 49 防衛医科大学校 1 帝京大 2 京都精華大 1
福井大 59 気象大学校 1 東海大 1 京都造形芸大 1
山梨大 1 防衛大学校 1 東京家政大 1 京都薬大 2
信州大 4 3 東京工科大 2 同志社大 18
岐阜大 2 東京女子大 3 同志社女子大 1
静岡大 7 東京女子医大 2 立命館大 55
名古屋大 7 東京電機大 1 龍谷大 2
名古屋工大 2 東京農大 1 京都文教大 1
滋賀大 2 東京薬大 1 大阪電気通信大 1
滋賀医大 1 東京理大 7 大阪薬大 2
京都大 3 東邦大 3 関西大 13
京都教育大 3 東洋大 1 関西医大 1
京都工芸繊維大 2 日本大 4 関西外大 2
大阪大 13 日本歯大 1 近畿大 12
大阪外大 1 日本女子大 1 摂南大 1
大阪教育大 5 法政大 4 桃山学院大 2
神戸大 17 明治大 15 関西学院大 4
奈良女子大 1 明治学院大 3 甲子園大 1
和歌山大 4 立教大 1 甲南女子大 1
鳥取大 1 立正大 1 神戸女子大 1
広島大 6 早稲田大 18 松蔭女子学院大 1
山口大 1 麻布大 1 兵庫医大 2
香川大 1 神奈川大 2 武庫川女子大 2
愛媛大 1 東京工芸大 2 帝塚山大 2
九州工大 1 新潟薬大 1 九州東海大 3
琉球大 1 金沢医大 1
259 320
平成16年度の大学合格者数です。(平成16年4月1日集計)

元のページへ戻る

メール アイコン
メール

直線上に配置