2003年度入試 主要大学合格者数

国立大学 2001年 2002年 2003年 公立大学 2001年 2002年 2003年
北海道大 3 3 4 高崎経済大 2 4 8
東北大 9 6 2 横浜市立大 2 4 5
筑波大 3 5 4 福井県立大 14 16 15
東京大 7 8 15 都留文科大 4 7 9
千葉大 4 8 4 岐阜薬科大 1 3 1
一橋大 3 2 5 名古屋市立大 3 4 1
横浜国立大 9 9 8 大阪市立大 2 3 0
新潟大 5 11 5 大阪府立大 6 4 5
富山大 15 11 6 私立大学 2001年 2002年 2003年
金沢大 49 33 41 慶應義塾大 13 14 16
福井大(教) 23 15 12 上智大 4 3 3
福井大(工) 13 17 19 中央大 12 10 11
福井医科大(医) 6 7 4 東京理科大 7 14 11
福井医科大(看) 6 0 2 法政大 6 6 12
静岡大 6 7 7 明治大 7 5 9
名古屋大 9 9 9 立教大 5 1 3
名古屋工大 8 2 7 早稲田大 15 22 27
京都大 10 5 10 同志社大 23 20 18
大阪大 15 14 9 立命館大 60 44 52
神戸大 13 13 11 関西大 11 14 12
広島大 6 4 8 関西学院大 14 13 13
今春の卒業生の大学合格者数です。(2003/4/1集計)

 戻る